Membership
Fees
The full fee schedule for membership, registry services and show entries.
Effective 1 January 2026 · Jamaican dollars
Fee schedule
| Service | Fee |
|---|---|
| Membership — junior | $1,000 |
| Membership — single | $3,300 |
| Membership — joint | $4,600 |
| Membership — corporate | $5,500 |
| Litter registration — member, under 8 weeks | $2,000 |
| Litter registration — member, over 8 weeks | $2,600 |
| Litter registration — non-member, under 8 weeks | $2,600 |
| Litter registration — non-member, over 8 weeks | $3,300 |
| Kennel affix | $5,200 |
| Kennel affix renewal | $700 |
| Import registration | $4,000 |
| Export pedigree | $6,000 |
| Pedigree certificate | $2,000 |
| Blank pedigree form | $300 |
| Duplicate card | $2,000 |
| Transfer card | $2,000 |
| List non-registration dog | $2,600 |
| Breed club affiliation | $7,200 |
| Show entry — 1 to 2 dogs, each | $800 |
| Show entry — 3 to 5 dogs, each | $500 |
| Show entry — 6 or more, each | $400 |
| Obedience course — 12 weeks | $5,000 |
Fees are reviewed annually by the executive board. This page carries the date the current schedule took effect, so you can always tell whether what you are reading is current.